ขนาดสำหรับเด็ก - US

Kids' Sizes

Typical Age Customer Heel to Toe Length US  UK EU Japan Korea
Little Kids (Under 1) ⁄ 4 C1 - - - -
3  ⁄ 8 C2 2 17-18 - -
4  ⁄ 8 C3 3 18-19 - -
Little Kids(1-2 Years Old) ⁄ 2 C4 4 19-20 12 140
⁄ 8 C5 5 20-21 13 150
5  ⁄ 8 C6 6 22-23 14 155
Little Kids(2-5 Years Old) ⁄ 2 C7 7 23-24 15 160
5  ⁄ 8 C8 8 24-25 15.5 165
⁄ 8 C9 9 25-26 16.5 170
⁄ 2 C10 10 27-18 17.5 180
Big Kids (Ages 5+) ⁄ 8 C11 11 28-29 18 185
⁄ 8 C12 12 19-30 18.5 190
2 C13 13 30-31 19 195
⁄ 8 J1 1 32-33 19.5 200
⁄ 8 J2 2 33-34 20 210
2 J3 3 34-35 21 220
⁄ 8 J4 4 36-37 22 230
⁄ 8 J5 5 37-38 23 240
2 J6 6 38-39 24 250

เคล็ดลับ: หากเท้าของเด็กเป็นขนาดครึ่งไซส์ ให้ปัดเพิ่มขึ้นไป เท้าเด็กขนาด J3 เป็นต้นไป สามารถเลือกซื้อรองเท้าผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกัน.