ขนาดสำหรับเด็ก - US
ขนาดสำหรับเด็ก
ช่วงอายุ | ความยาวตั้งแต่ส้นเท้าถึงปลายเท้า | US | UK | EU | Japan | Korea |
เด็กเล็ก (อายุไม่เกิน 1 ปี) | 3 1 ⁄ 4″ | C1 | - | - | - | - |
3 7 ⁄ 8″ | C2 | 2 | 17-18 | - | - | |
4 1 ⁄ 8″ | C3 | 3 | 18-19 | - | - | |
เด็กเล็ก (อายุ 1-2 ปี) | 4 1 ⁄ 2″ | C4 | 4 | 19-20 | 12 | 140 |
4 7 ⁄ 8″ | C5 | 5 | 20-21 | 13 | 150 | |
5 1 ⁄ 8″ | C6 | 6 | 22-23 | 14 | 155 | |
เด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี) | 5 1 ⁄ 2″ | C7 | 7 | 23-24 | 15 | 160 |
5 7 ⁄ 8″ | C8 | 8 | 24-25 | 15.5 | 165 | |
6 1 ⁄ 8″ | C9 | 9 | 25-26 | 16.5 | 170 | |
6 1 ⁄ 2″ | C10 | 10 | 27-18 | 17.5 | 180 | |
เด็กโต (อายุ 5 ปีขึ้นไป) | 6 7 ⁄ 8″ | C11 | 11 | 28-29 | 18 | 185 |
7 1 ⁄ 8″ | C12 | 12 | 19-30 | 18.5 | 190 | |
7 1 ⁄ 2″ | C13 | 13 | 30-31 | 19 | 195 | |
7 7 ⁄ 8″ | J1 | 1 | 32-33 | 19.5 | 200 | |
8 1 ⁄ 8″ | J2 | 2 | 33-34 | 20 | 210 | |
8 1 ⁄ 2″ | J3 | 3 | 34-35 | 21 | 220 | |
8 7 ⁄ 8″ | J4 | 4 | 36-37 | 22 | 230 | |
9 1 ⁄ 8″ | J5 | 5 | 37-38 | 23 | 240 | |
9 1 ⁄ 2″ | J6 | 6 | 38-39 | 24 | 250 |
เคล็ดลับ: หากเท้าของเด็กเป็นขนาดครึ่งไซส์ ให้ปัดเพิ่มขึ้นไป เท้าเด็กขนาด J3 เป็นต้นไป สามารถเลือกซื้อรองเท้าผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกัน.