ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ - US
ขนาดสำหรับผู้ใหญ่
ความยาวตั้งแต่ส้นเท้าถึงปลายเท้า | US - ผู้หญิง | US - ผู้ชาย | UK - ผูู้หญิง | UK - ผู้ชาย | EU | Japan | Korea |
75⁄8″ | 4 | 2 | 2 | 1 | 33-34 | 20 | 210mm |
8″ | 5 | 3 | 3 | 2 | 34-35 | 21 | 220mm |
83⁄8″ | 6 | 4 | 4 | 3 | 36-37 | 22 | 230mm |
85⁄8″ | 7 | 5 | 5 | 4 | 37-38 | 23 | 240mm |
9″ | 8 | 6 | 6 | 5 | 38-39 | 24 | 250mm |
93⁄8″ | 9 | 7 | 7 | 6 | 39-40 | 25 | 250mm |
95⁄8″ | 10 | 8 | 8 | 7 | 41-42 | 26 | 270mm |
10″ | 11 | 9 | 9 | 8 | 42-43 | 27 | 280mm |
103⁄8″ | 12 | 10 | 10 | 9 | 43-44 | 28 | 290mm |
105⁄8″ | 13 | 11 | 11 | 10 | 45-46 | 29 | 300mm |
11″ | 14 | 12 | 12 | 11 | 46-47 | 30 | 310mm |
113⁄8″ | 15 | 13 | 13 | 12 | 48-49 | 31 | 320mm |
115⁄8″ | 16 | 14 | 14 | 13 | 49-50 | 32 | 330mm |
12″ | 17 | 15 | 15 | 14 | 50-51 | 33 | 340mm |
123⁄8″ | 18 | 16 | 16 | 15 | 51-52 | 34 | 350mm |
125⁄8″ | 19 | 17 | 17 | 16 | 52-53 | 35 | 360mm |
ข้อแนะนำ : สินค้า Crocs ทั้งหมดเป็นขนาดเต็มเท่านั้น (ไม่มีครึ่งไซส์) บางคู่อาจใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าขึ้นอยู่กับรุ่น โปรดตรวจสอบตารางขนาดในหน้ารายละเอียดของสินค้านั้นๆ เพื่อปรับขนาดตามความเหมาะสม.